Kauf-Historie für Weiheabzeichen des Eroberers
Weiheabzeichen des Eroberers Refresh Item |
Droprate Mainraid
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
01.06.25 | Serwantes | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
01.06.25 | Izakaya | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
01.06.25 | Izakaya | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
25.05.25 | Käptenbubatz | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
25.05.25 | Bugshield | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 120.00 |
... 5 Einträge gefunden |