
Larcy
Level 80, Death Knight
Twisted Destiny
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MainRaid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) | 0% (0/3) |
... 1 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
25.05.25 | Larcy | Schattenfrostsplitter | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
25.05.25 | Larcy | Schattenfrostsplitter | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
25.05.25 | Larcy | Schattenfrostsplitter | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
25.05.25 | Larcy | Schattenfrostsplitter | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
25.05.25 | Larcy | Schattenfrostsplitter | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
25.05.25 | Larcy | Schattenfrostsplitter | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
25.05.25 | Larcy | Schattenfrostsplitter | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
25.05.25 | Larcy | Schattenfrostsplitter | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
25.05.25 | Larcy | Schattenfrostsplitter | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
25.05.25 | Larcy | Schattenfrostsplitter | ICC 25 9+ HC | Mainraid | 0.00 |
... 10 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.